تصفح حسب القسم
المقاسات العالمية للأزياء (الرجال)
| المقاس الدولي (INT) | الولايات المتحدة (US) | أوروبا (EU) | الصدر (سم) | الخصر (سم) |
|---|---|---|---|---|
| S (صغير) | 34-36 | 44-46 | 86-91 | 71-76 |
| M (متوسط) | 38-40 | 48-50 | 96-101 | 81-86 |
| L (كبير) | 42-44 | 52-54 | 106-111 | 91-96 |
| XL (كبير جداً) | 46-48 | 56-58 | 116-121 | 101-106 |
المقاسات العالمية للأزياء (النساء)
| المقاس الدولي (INT) | الولايات المتحدة (US) | المملكة المتحدة (UK) | أوروبا (EU) | الصدر (سم) |
|---|---|---|---|---|
| XS (صغير جداً) | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 81-84 |
| S (صغير) | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 86-89 |
| M (متوسط) | 10-12 | 14-16 | 42-44 | 91-94 |
| L (كبير) | 14-16 | 18-20 | 46-48 | 98-102 |
مقاسات هياكل الساعات (Watch Cases)
يقاس حجم الساعة عادةً بقطر الهيكل (Case Diameter) بالملليمتر (mm). اختيار الحجم المناسب يعتمد على حجم معصمك وتفضيلك الشخصي للأناقة.
- معصم صغير: يفضل المقاسات بين 34mm و 38mm
- معصم متوسط: يفضل المقاسات بين 39mm و 42mm
- معصم كبير: يفضل المقاسات بين 43mm و 46mm
قطر الهيكل (mm)
دليل مقاسات الخواتم الذكية
| المقاس الأمريكي (US) | المقاس الأوروبي (EU) | المحيط الداخلي (mm) | القطر الداخلي (mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 52 | 51.9 | 16.5 |
| 7 | 54 | 54.4 | 17.3 |
| 8 | 57 | 57.0 | 18.1 |
| 9 | 59 | 59.5 | 18.9 |
| 10 | 62 | 62.1 | 19.8 |
* نصيحة: إذا كنت بين مقاسين، ننصح باختيار المقاس الأكبر لضمان راحة الارتداء خصوصاً مع الخواتم الذكية التي تحتوي على مستشعرات.
مقاييس ميركوري المعمارية
تم تصميم قطع الأثاث لدينا وفقاً للمعايير الأرجونومية (Ergonomic) العالمية لتوفير أقصى درجات الراحة والتوافق مع مساحتك. الجداول أدناه توضح الأبعاد القياسية المعتمدة في تصميماتنا.
مقاسات المقاعد والكنب (القياسية)
| نوع القطعة | الارتفاع عن الأرض (سم) | عمق الجلوس (سم) | الارتفاع الكلي للظهر (سم) |
|---|---|---|---|
| كراسي الطعام (Dining Chairs) | 45 - 48 | 40 - 45 | 80 - 95 |
| كراسي الاسترخاء (Lounge Chairs) | 38 - 42 | 50 - 55 | 75 - 90 |
| كنبة 3 مقاعد (3-Seater Sofa) | 40 - 45 | 55 - 60 | 75 - 85 |
مقاسات الطاولات والمكاتب
| نوع الطاولة | الارتفاع القياسي (سم) | المساحة الموصى بها للفرد (سم) |
|---|---|---|
| طاولات الطعام (Dining Tables) | 74 - 76 | عرض 60 × عمق 40 |
| مكاتب العمل (Office Desks) | 72 - 75 | عرض 80 × عمق 60 (كحد أدنى) |
| طاولات القهوة (Coffee Tables) | 40 - 45 | - |